>>> zurück zum Kick-Ticker

Anzeige
Heinz Öl in Mainstockheim
Auto Kerschensteiner in Kitzingen

Aufsteiger (direkt) / Absteiger (direkt) Entsch.Sp. Aufstieg / Entsch.Sp. Abstieg Mittelfeldplatzierung

Kreisklasse KT/WÜ 2004/05 (Stand 29.05.2005)

Aktuelle Tabelle

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Bayern Kitzingen II 30 22 3 5 44 83 : 39 69 15 13 1 1 47 : 14 40 15 9 2 4 36 : 25 29
2. (2.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 29 20 4 5 43 83 : 40 64 14 12 1 1 42 : 18 37 15 8 3 4 41 : 22 27
3. (3.) SV Gaukönigshofen 30 19 4 7 27 59 : 32 61 15 10 2 3 29 : 10 32 15 9 2 4 30 : 22 29
4. (4.) TSV Repperndorf 29 14 11 4 28 79 : 51 53 15 8 5 2 48 : 30 29 14 6 6 2 31 : 21 24
5. (5.) SC Dettelbach 30 15 5 10 15 73 : 58 50 15 7 3 5 33 : 31 24 15 8 2 5 40 : 27 26
6. (6.) SV Bütthard 30 14 7 9 9 64 : 55 49 15 8 5 2 30 : 16 29 15 6 2 7 34 : 39 20
7. (7.) TSV Hohenfeld 30 14 4 12 7 78 : 71 46 15 8 1 6 48 : 32 25 15 6 3 6 30 : 39 21
8. (8.) SV Markt Einersheim 30 13 1 16 9 76 : 67 40 15 8 1 6 46 : 31 25 15 5 0 10 30 : 36 15
9. (9.) SV Willanzheim 30 12 4 14 -2 70 : 72 40 15 8 1 6 43 : 33 25 15 4 3 8 27 : 39 15
10. (10.) TSG Sommerhausen 30 11 6 13 8 78 : 70 39 15 7 3 5 46 : 33 24 15 4 3 8 32 : 37 15
11. (11.) TSV Sulzfeld II 30 11 3 16 -14 65 : 79 36 15 7 3 5 33 : 35 24 15 4 0 11 32 : 44 12
12. (13.) SV Geroldshausen 30 9 4 17 -22 48 : 70 31 15 8 2 5 34 : 29 26 15 1 2 12 14 : 41 5
13. (14.) FC Ochsenfurt 30 8 6 16 -21 51 : 72 30 15 6 3 6 22 : 26 21 15 2 3 10 29 : 46 9
14. (12.) FC Gollhofen 30 8 6 16 -30 53 : 83 30 15 4 3 8 31 : 47 15 15 4 3 8 22 : 36 15
15. (15.) TSV Biebelried 30 6 4 20 -64 48 : 112 22 15 4 2 9 28 : 51 14 15 2 2 11 20 : 61 8
16. (16.) SG Seinsheim/Nenzenheim 30 4 6 20 -37 41 : 78 18 15 3 3 9 19 : 34 12 15 1 3 11 22 : 44 6

Generiert mit Professional League TE